- トップページ
- 東京23区内
東京23区内
2023年築 2駅2路線利用可能 「新代田」駅から徒歩3分 北東公道角地 環七通り沿い
物件 番号 |
種別 | 駅 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
62431 | 一棟マンション | 新代田 | 18,480万円 | 4% |
備考 | 仲介手数料30%割引 RC造5階建 1R 1LDK メゾネット バストイレ別(一部シャワールーム・トイレ別) 独立洗面台 オートロック 駐車場 東側・北側公道面 |
所在地 | 世田谷区代田 |
---|---|
駅から | 徒歩3分 |
土地面積 | 36.29m2 |
床面積 | 102.87m2 |
築年月 | 2023年8月(築2年) |
構造 | RC |
戸数 | 3戸 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
年収入 | 739万円 |
取引形態 | 媒介 |
おすすめ ポイント |
京王井の頭線「新代田」駅から徒歩3分の駅近マンション。 「世田谷代田」駅からは徒歩6分で利用が可能。 ビックターミナル「渋谷」駅や「新宿」駅へ乗り換えなしでアクセス可能な路線が上記の駅から走っており、たいへん交通便利。 物件は環七通り沿いの北東公道角地に位置し、視認性良好。 ご興味のある方は、お気軽にお問合せ下さい!(販売図面を10秒後に自動返信) |