- ƒgƒbƒvƒy[ƒW
- ç—t
ç—t
–žŽº‰Ò“’†@ŠeŽíC‘UHŽ–ŽÀŽ{Ï‚Ý@uŒŠìv‰w“k•à2•ª@ƒX[ƒp[EƒRƒ“ƒrƒj“k•àŒ—“à@“y’n94’Ø
•¨Œ ”Ô† |
Ží•Ê | ‰w | ‰¿Ši | —˜‰ñ‚è |
---|---|---|---|---|
60410 | ”„‚èƒAƒp[ƒg | ŒŠì | 5,980–œ‰~ | 8.6% |
”õl | ’‡‰îŽè”—¿10%Š„ˆø@1R2ŒË@2DK8ŒË@Žº“àô‘ó‹@’uê@TVƒ‚ƒjƒ^[ƒzƒ“@’“ŽÔê2‘ä@’“—Öê@“켑¤4mŒö“¹–Ê@–žŽº |
ŠÝ’n | ç—tŽsˆî–ы所¶’¬ |
---|---|
‰w‚©‚ç | “k•à2•ª |
“y’n–ÊÏ | 314m2 |
°–ÊÏ | 300.18m2 |
’z”NŒŽ | 1987”N6ŒŽ(’z38”N) |
\‘¢ | –Ø‘¢ |
ŒË” | 10ŒË |
—p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ |
—eÏ—¦ | 200“ |
”NŽû“ü | 517.4–œ‰~ |
ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
‚¨‚·‚·‚ß ƒ|ƒCƒ“ƒg |
ç—t“sŽsƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹uŒŠìv‰w‚©‚ç“k•à2•ª‚̉w‹ßƒAƒp[ƒg‚Å‚·B ’zŒÃ‚ł͂ ‚è‚Ü‚·‚ªAƒ^[ƒ~ƒiƒ‹uç—tv‰w‚܂Œ¼’Ê7•ªB ’Ê‹ÎE’ÊŠw‚ȂǃAƒNƒZƒX•Ö—˜‚È—§’n‚Å‚·B 2016”NE2024”N‚ÉŠeŽíC‘UHŽ–‚ðŽÀŽ{‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B “y’n–ÊÏ‚Í94’؂ł·B ‚²‹»–¡‚Ì‚ ‚é•û‚ÍA‚¨‹CŒy‚É‚¨–⇂¹‰º‚³‚¢Ii”Ì”„}–Ê‚ð10•bŒã‚ÉŽ©“®•ÔMj |