- ƒgƒbƒvƒy[ƒW
- “Œ‹ž23‹æ“à
“Œ‹ž23‹æ“à
–žŽº‰Ò“’†@3‰w2˜Hü—˜—p‰Â@u”¦ƒ–’Jv‰w“k•à9•ª@˜Z†â’ʂ艈‚¢@Œö“¹Šp’n@“y’n77’Ø@ŒŸ¸ÏØ—L@
•¨Œ ”Ô† |
Ží•Ê | ‰w | ‰¿Ši | —˜‰ñ‚è |
---|---|---|---|---|
57159 | ˆê“ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ”¦ƒ–’J | 59,300–œ‰~ | 5.68% |
”õl | ’‡‰îŽè”—¿30%Š„ˆø@RC‘¢5ŠKŒš@1R@’“—Öê@–k“Œ‘¤E“쓌‘¤Œö“¹–Ê@–žŽº |
ŠÝ’n | a’J‹æ”¦ƒ–’J |
---|---|
‰w‚©‚ç | “k•à9•ª |
“y’n–ÊÏ | 257.68m2 |
°–ÊÏ | 768.89m2 |
’z”NŒŽ | 1985”N4ŒŽ(’z40”N) |
\‘¢ | RC |
ŒË” | 47ŒË |
—p“r’nˆæ | ‹ß—פ‹Æ’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | 80“ |
—eÏ—¦ | 300“ |
”NŽû“ü | 3,370–œ‰~ |
ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
‚¨‚·‚·‚ß ƒ|ƒCƒ“ƒg |
‹ž‰¤Vüu”¦ƒ–’Jv‰w‚©‚ç“k•à9•ª‚̃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Å‚·B ƒ^[ƒ~ƒiƒ‹‚ÌuVhv‰w‚܂ł½‚Á‚½‚Ì3•ª‚ŃAƒNƒZƒX‚Å‚«A“sS•”‚ւ̃AƒNƒZƒX‚É—D‚ꂽ—§’nB ˜Z†â’Ê‚è‚É–Ê‚µ‚½Œö“¹Šp’nA“y’n‚Í77’Ø‚ ‚è‚Ü‚·B ¤“XŠX‚ÉŒq‚ª‚Á‚Ä‚¨‚èAZŠÂ‹«‚à—ÇDB ŒŸ¸ÏØ‚ðŽæ“¾Ï‚݂ł·B ‚²‹»–¡‚Ì‚ ‚é•û‚ÍA‚¨‹CŒy‚É‚¨–⇂¹‰º‚³‚¢Ii”Ì”„}–Ê‚ð10•bŒã‚ÉŽ©“®•ÔMj |