- ƒgƒbƒvƒy[ƒW
- “Œ‹ž23‹æŠO
“Œ‹ž23‹æŠO
u—öƒ–ŒEv‰w“k•à8•ª@ƒRƒ“ƒrƒj“k•à4•ª@ŠÕÂÈZ‘îŠX@¦Œš•Á—¦E—eÏ—¦’´‰ß
| •¨Œ ”Ô† |
Ží•Ê | ‰w | ‰¿Ši | —˜‰ñ‚è |
|---|---|---|---|---|
| 50344 | ˆê“ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | —öƒ–ŒE | 9,550–œ‰~ | 7.39% |
| ”õl | ’‡‰îŽè”—¿20%Š„ˆø@RC‘¢’n‰º1ŠK•t3ŠKŒš@1R@ƒoƒXƒgƒCƒŒ•Ê@TVƒ‚ƒjƒ^[ƒzƒ“@¼‘¤Œö“¹–Ê@¦Œš•Á—¦E—eÏ—¦’´‰ß | |||
| ŠÝ’n | ‘•ªŽ›Žs“Œ—öƒ–ŒE |
|---|---|
| ‰w‚©‚ç | “k•à8•ª |
| “y’n–ÊÏ | 115.01m2 |
| °–ÊÏ | 269.36m2 |
| ’z”NŒŽ | 1992”N5ŒŽ(’z33”N) |
| \‘¢ | RC |
| ŒË” | 12ŒË |
| —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí’á‘wZ‹ê—p’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 50“ |
| —eÏ—¦ | 100“ |
| ”NŽû“ü | 706.2–œ‰~ |
| ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
| ‚¨‚·‚·‚ß ƒ|ƒCƒ“ƒg |
¼•‘•ªŽ›üu—öƒ–ŒEv‰w‚©‚ç“k•à8•ª‚̃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Å‚·B —׉wu‘•ªŽ›v‰wæ‚芷‚¦‚ÅuVhv‰w‚Ö–ñ30•ª‚ňړ®‚ª‰Â”\‚ɂȂè‚Ü‚·B •¨Œ‚©‚çƒVƒ‡ƒbƒsƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[‚܂œk•à7•ªAƒRƒ“ƒrƒj‚܂œk•à4•ª‚Æ¶Šˆ•Ö—˜B ¦Œš•Á—¦E—eÏ—¦‚ª’´‰ß‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B ‚²‹»–¡‚Ì‚ ‚é•û‚ÍA‚¨‹CŒy‚É‚¨–⇂¹‰º‚³‚¢Ii”Ì”„}–Ê‚ð10•bŒã‚ÉŽ©“®•ÔMj |
















