- トップページ
- 神奈川
神奈川
二棟一括 満室稼働中 利回り9%超 2路線利用可能 コンビニ徒歩1分 ※旧法借地権
物件 番号 |
種別 | 駅 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
50335 | 一棟マンション | 鶴見 | 16,000万円 | 9% |
備考 | 仲介手数料30%割引 二棟一括 鉄骨造4階建 2:鉄骨造3階建 1994年築 1K 1DK 2K 2DK 室内洗濯機置場 駐車場1台 駐輪場 南側・東側道路面 満室 ※借地権:地代64,310円/月 |
所在地 | 横浜市鶴見区下末吉 |
---|---|
駅から | 徒歩17分 |
土地面積 | 225.08m2 |
床面積 | 436.47m2 |
築年月 | 1990年6月(築34年) |
構造 | 鉄骨 |
戸数 | 17戸 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
年収入 | 1,440万円 |
取引形態 | 媒介 |
おすすめ ポイント |
JR京浜東北線・鶴見線「鶴見」が最寄りの二棟一括マンションです。 「品川」駅までは5駅18分で到着、都心へのアクセスも良好です。 単身タイプからファミリータイプまで多様な間取、幅広い賃貸ニーズに対応できます。 ※借地権:地代64,310円/月がかかります。 ご興味のある方は、お気軽にお問合せ下さい!(販売図面を10秒後に自動返信) |