- ƒgƒbƒvƒy[ƒW
- _“Þì
_“Þì
–žŽº‰Ò“’†@u—é–Ø’¬v‰w“k•à14•ª@‘“¹132†ü’ʂ艈‚¢@‰w‘OƒCƒg[ƒˆ[ƒJƒh[—L
•¨Œ ”Ô† |
Ží•Ê | ‰w | ‰¿Ši | —˜‰ñ‚è |
---|---|---|---|---|
49981 | ˆê“ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | —é–Ø’¬ | 12,600–œ‰~ | 6.04% |
”õl | ’‡‰îŽè”—¿30%Š„ˆø@“Sœ‘¢4ŠKŒš@“X•Ü1ŒË@1R6ŒË@ƒoƒXƒgƒCƒŒ•Ê@“Æ—§ô–Ê‘ä@—ŽºŠ£‘‡‹@@ƒI[ƒgƒƒbƒN@‘î”zƒ{ƒbƒNƒX@“쑤Œö“¹–Ê@–žŽº |
ŠÝ’n | ìèŽsìè‹æ“¡è |
---|---|
‰w‚©‚ç | “k•à14•ª |
“y’n–ÊÏ | 93.12m2 |
°–ÊÏ | 192.1m2 |
’z”NŒŽ | 2019”N3ŒŽ(’z6”N) |
\‘¢ | “Sœ |
ŒË” | 7ŒË |
—p“r’nˆæ | ‹ß—פ‹Æ’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | 80“ |
—eÏ—¦ | 300“ |
”NŽû“ü | 761.4–œ‰~ |
ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
‚¨‚·‚·‚ß ƒ|ƒCƒ“ƒg |
‹ž‹}‘åŽtüu—é–Ø’¬v‰w‚©‚ç“k•à14•ª‚̃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Å‚·B ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ƒ}[ƒg“¡è1’š–Ú“X‚Í“k•à1•ªA‰w‘O‚ɂ̓Cƒg[ƒˆ[ƒJƒh[‚ª‚ ‚蔃‚¢•¨•Ö—˜‚Å‚·B •¨ŒŽü•Ó‚É‚ÍHê‰ïŽÐ‚ª•¡”‚ ‚èAHêŒn‹Î–±‚̎ЉïlŽù—v‚àŒ©ž‚Ü‚ê‚Ü‚·B ‚²‹»–¡‚Ì‚ ‚é•û‚ÍA‚¨‹CŒy‚É‚¨–⇂¹‰º‚³‚¢Ii”Ì”„}–Ê‚ð10•bŒã‚ÉŽ©“®•ÔMj |