- トップページ
- 東京23区内
東京23区内
満室稼働中 2駅2路線利用可能 羽田空港国際線ターミナル駅の隣駅
物件 番号 |
種別 | 駅 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
15275 | 売りアパート | 天空橋 | 7,890万円 | 5.99% |
備考 | 仲介手数料20%割引 1R6戸 バストイレ別 全室ロフト付 室内洗濯機置場 南東側4.5m公道面 満室 |
所在地 | 大田区羽田 |
---|---|
駅から | 徒歩4分 |
土地面積 | 110.98m2 |
床面積 | 88.1m2 |
築年月 | 2016年12月(築8年) |
構造 | 木造 |
戸数 | 6戸 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 180% |
年収入 | 472.8万円 |
取引形態 | 媒介 |
おすすめ ポイント |
京急空港線「天空橋」駅から徒歩4分の木造アパートです。 羽田空港国際線ターミナル駅の隣駅。 空港関係者の賃貸需要も見込めます。 物件は南東側公道面に位置。 全室ロフト付きの間取りで住居スペースもしっかり確保できます。 ご興味のある方は、お気軽にお問合せ下さい!(販売図面を10秒後に自動返信) |