- ƒgƒbƒvƒy[ƒW
- é‹Ê
é‹Ê
–žŽº‰Ò“’†@u˜nv‰w‚©‚ç“k•à13•ª@ŠÕÂÈZ‘îŠX@‰w‘O¤“X[ŽÀ@“y’n74’Ø
•¨Œ ”Ô† |
Ží•Ê | ‰w | ‰¿Ši | —˜‰ñ‚è |
---|---|---|---|---|
15081 | ˆê“ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ˜n | 22,900–œ‰~ | 5.87% |
”õl | ’‡‰îŽè”—¿30%Š„ˆø@“Sœ‘¢4ŠKŒš@1R20ŒË@ƒoƒXƒgƒCƒŒ•Ê@Žº“àô‘ó‹@’uê@’“ŽÔê1‘ä@’“—Öê@–k‘¤6‚Œö“¹–Ê@–žŽº |
ŠÝ’n | ìŒûŽsŽÅ¼ |
---|---|
‰w‚©‚ç | “k•à13•ª |
“y’n–ÊÏ | 246.52m2 |
°–ÊÏ | 388.8m2 |
’z”NŒŽ | 2006”N3ŒŽ(’z19”N) |
\‘¢ | “Sœ |
ŒË” | 20ŒË |
—p“r’nˆæ | ‘æ“ñŽíZ‹’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ |
—eÏ—¦ | 200“ |
”NŽû“ü | 1,345.2–œ‰~ |
ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
‚¨‚·‚·‚ß ƒ|ƒCƒ“ƒg |
JR‹ž•l“Œ–küu˜nv‰w‚©‚ç“k•à13•ª‚̃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Å‚·B ‰w‘O‚ɂͤ“X‚ª[ŽÀ‚µ‚Ä‚¨‚èAŠOo‹A‚è‚Ì”ƒ‚¢•¨‚É‚à•Ö—˜‚Å‚·B •¨Œ‚Í–k‘¤Œö“¹–ʂɈʒu‚µA“y’n‚Í74’ØB ‚²‹»–¡‚Ì‚ ‚é•û‚ÍA‚¨‹CŒy‚É‚¨–⇂¹‰º‚³‚¢Ii”Ì”„}–Ê‚ð10•bŒã‚ÉŽ©“®•ÔMj |