- トップページ
- 売りアパート
売りアパート 該当物件数:1,815件
| 物件 番号 | 種別 | 画像 | 価格 | 利回り | 駅 | 土地面積(m²) 床面積(m²) | 築年数|駅徒歩 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼2020年内装外装リフォーム済 3路線2駅利用可能 「成増」駅徒歩8分 土地50坪 | ||||||||
| 59394 | 売りアパート |  | 15,800万円 | 5.46% | 地下鉄成増 | 167.37 275.5 | 築55年|徒歩8分 仲介手数料30%割引 木造・鉄骨造3階建 店舗1戸 1LDK3戸 3LDK1戸 バストイレ別 ロフト付 オートロック 北東側8m公道面 |     | 
| 
 | ||||||||
| 63171 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61626 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 57046 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 24881 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 25466 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 48474 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 57153 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63036 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61468 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61599 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60304 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61082 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60911 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61490 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |









 


 










 
 







