- トップページ
- 売りアパート
売りアパート 該当物件数:1,813件
| 物件 番号 | 種別 | 画像 | 価格 | 利回り | 駅 | 土地面積(m²) 床面積(m²) | 築年数|駅徒歩 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||
| 62374 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 57732 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| ▼満室稼働中 小田急線「読売ランド前」駅徒歩4分 駅前にスーパー、コンビニあり 土地53坪 | ||||||||
| 42555 | 売りアパート |  | 12,000万円 | 6.8% | 読売ランド前 | 177.02 220.05 | 築12年|徒歩4分 仲介手数料30%割引 1K12戸 バストイレ別 全室ロフト付 室内洗濯機置場 独立洗面台 浴室乾燥機 北側11m公道面 満室 |     | 
| 
 | ||||||||
| 62999 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61852 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 56603 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 57493 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 51520 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 59759 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 58536 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62902 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61495 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 52192 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 20262 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62387 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 59931 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 58749 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 21593 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62044 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 18859 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62510 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 56351 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 35934 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61443 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 59448 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| ▼満室稼働中 2駅3路線利用可能 「保土ヶ谷」駅徒歩圏内 土地101坪 駅前商店充実 | ||||||||
| 50345 | 売りアパート |  | 17,950万円 | 6.98% | 井土ヶ谷 | 335.88 314.04 | 築13年|徒歩7分 仲介手数料30%割引 1K16戸 バストイレ別 全室ロフト付 室内洗濯機置場 TVモニターホン 防犯カメラ 駐輪場 南東側2.4m道路面 満室 |     | 
| 
 | ||||||||
| 62962 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 42433 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63122 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 55097 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 51285 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 35849 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 23986 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 57747 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 56185 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63200 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63074 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62551 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60992 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62101 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61574 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62615 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61706 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 59559 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 55660 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62611 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60310 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 46226 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60608 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 59656 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61023 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62291 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61041 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61656 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61554 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 59165 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 20689 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 44280 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62908 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62205 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61998 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 56981 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63280 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61795 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 53503 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 47273 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 37865 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60486 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 54050 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 49532 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| ▼JR常磐線「南千住」駅徒歩10分 3路線3駅利用可 スーパーまで徒歩3分 ※旧法借地権 | ||||||||
| 20681 | 売りアパート |  | 6,000万円 | 5.72% | 南千住 | 93.55 113.07 | 築15年|徒歩10分 仲介手数料10%割引 1K4戸 バストイレ別 室内洗濯機置場 オートロック 駐輪場 東側4m私道面 満室 ※借地権:地代205,560円/年 |     | 
| 
 | ||||||||
| 62833 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61034 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 49382 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61556 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60286 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 46800 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63383 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62305 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62986 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60760 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 59111 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 57157 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60961 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62797 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 52833 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62139 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61648 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 59719 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| ▼「川口元郷」駅から徒歩2分の駅近アパート 2駅2路線利用可能 ショッピングモール徒歩7分 検査済証有 | ||||||||
| 59322 |   売りアパート |  | 21,700万円 | 5.81% | 川口元郷 | 362.4 400.64 | 築16年|徒歩2分 仲介手数料30%割引 1K バストイレ別 室内洗濯機置場 独立洗面台 浴室乾燥機 オートロック 駐輪場 南東側7.5m道路面 満室 ※附属建物有 |     | 
| 
 | ||||||||
| 50341 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63278 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 49310 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 36450 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62899 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 18213 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62950 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62464 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61333 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60485 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 16759 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 57300 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63346 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63337 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63152 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| ▼満室稼働中 2駅2路線利用可能 土地60坪 駅周辺商業施設充実 コンビニ徒歩3分 | ||||||||
| 63164 |   売りアパート |  | 5,700万円 | 6.56% | 上大岡 | 199.39 99.36 | 築17年|徒歩13分 仲介手数料10%割引 1R6戸 バストイレ別 全室ロフト付 室内洗濯機置場 独立洗面台 TVモニターホン 東側道路面 満室 |     | 
| 
 | ||||||||
| 21900 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62226 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61621 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 48758 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 28305 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 6320 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 15893 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| ▼二棟一括 土地232坪 二方公道面 世帯数以上の駐車場有 スーパー・コンビニ徒歩圏内 検査済証有 | ||||||||
| 60600 | 売りアパート |  | 11,000万円 | 6.94% | 西八王子 | 769.09 423.8 | 築17年|バス12分停歩3分 仲介手数料30%割引 二棟一括 1LDK4戸 2LDK4戸 バストイレ別 室内洗濯機置場 独立洗面台 浴室乾燥機 駐車場9台 駐輪場 北西側・北東側道路面 |     | 
| 
 | ||||||||
| 63052 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61874 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 54240 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 29660 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 26461 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 22503 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 21179 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61067 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 34890 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62067 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61533 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 54162 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 53604 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 48910 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 19705 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 54510 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 59532 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 59497 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 52183 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 49697 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 45509 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 24478 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 19784 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 44552 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62867 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62610 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 57538 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 34206 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| ▼3駅3路線利用可能 「鶴見」駅へは徒歩16分 スーパー・コンビニ徒歩5分圏内 | ||||||||
| 15902 |   売りアパート |  | 7,200万円 | 5.18% | 花月総持寺 | 93.27 87.92 | 築18年|徒歩5分 仲介手数料10%割引 1R6戸 全室ロフト付 南東側3.3m私道面 |  | 
| 
 | ||||||||
| 62248 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 54546 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62952 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61696 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61272 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 56528 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 49455 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 22363 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63321 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62584 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 59422 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 56966 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| ▼満室時利回り9%超 快特停車駅 京急本線「横須賀中央」駅徒歩3分 駅前商業施設充実 土地55坪 | ||||||||
| 29742 | 売りアパート |  | 7,950万円 | 9.01% | 横須賀中央 | 182.58 196.56 | 築18年|徒歩3分 仲介手数料20%割引 木造3階建 1K12戸 バストイレ別 室内洗濯機置 TVモニターホン 南東側1.8m私道面 |     | 
| 
 | ||||||||
| 26451 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 17735 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63304 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 20218 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 58159 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 52634 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 34449 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63047 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 46193 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 45458 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 30876 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 13977 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62480 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61902 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61391 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63373 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61433 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 52591 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63350 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63343 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| ▼満室稼働中 2路線2駅利用可能 西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩5分 閑静な住宅街 | ||||||||
| 62697 | 売りアパート |  | 9,000万円 | 4.93% | 新井薬師前 | 72 62.9 | 築19年|徒歩5分 仲介手数料20%割引 1R ロフト付 室内洗濯機置場 オートロック 駐輪場 北西側公道面 満室 |     | 
| 
 | ||||||||
| 62549 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61351 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60307 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 41307 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 32719 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 21972 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63095 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62951 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62677 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 58575 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 50873 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 15360 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 43259 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 53346 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 58872 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 54309 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 51919 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 16970 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62501 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 46786 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62554 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 52566 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60207 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |









 


 










 







