”„‚èƒrƒ‹ ŠwŒ|‘åŠw
”„‚èƒrƒ‹ ŠwŒ|‘åŠw
•¨Œ”Ô† | 58076 | |||
---|---|---|---|---|
–žŽº‰Ò“’†@‹}s’âŽÔ‰w@2020”N‘å‹K–ÍC‘UHŽ–ŽÀŽ{Ï@“y’n54’؂̖k¼Šp’n | ||||
‰¿Ši | 65,880–œ‰~ | —˜‰ñ‚è | 3.78% | |
y”õlz ’‡‰îŽè”—¿30%Š„ˆø@RC‘¢4ŠKŒš@“X•ÜŽ––±Š@EV@–k‘¤4‚E¼‘¤4‚Ž„“¹–Ê@–žŽº |
ŠÝ’n | –Ú•‹æ‘é”Ô |
---|---|
‰w‚©‚ç | “k•à3•ª |
“y’n–ÊÏim2j | 180.84 |
°–ÊÏim2j | 463.97 |
ŒË” | 5 |
’z”NŒŽ | 1991”N9ŒŽ(’z33”N) |
\‘¢ | RC |
—p“r’nˆæ | ‹ß—פ‹Æ’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦i%j | 80 |
—eÏ—¦i%j | 300 |
”NŽû“üi–œ‰~j | 2,490 |
ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
‚¨‚·‚·‚ß ƒ|ƒCƒ“ƒg |
“Œ‹}“Œ‰¡üuŠwŒ|‘åŠwv‰w‚©‚ç“k•à3•ª‚̈꓃rƒ‹‚Å‚·B ’zŒÃ‚ł͂ ‚è‚Ü‚·‚ªA2020”N2ŒŽ‚É‘å‹K–ÍC‘UHŽ–A2023”N12ŒŽ‚ɂ̓GƒŒƒx[ƒ^[ƒŠƒjƒ…[ƒAƒ‹HŽ–‚ðŽÀŽ{‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B “y’n–ÊÏ‚Í54’ØA–k¼Šp’nB ŠwŒ|‘åŠw“ŒŒû¤“XŠX‚ðˆê–{“ü‚Á‚½êŠ‚ÉŠ‘¶B ‰w‹ß‚Å‚à‚ ‚è“X•܂̒À‘ÝŽù—vŠú‘Ò‘åB ‚²‹»–¡‚Ì‚ ‚é•û‚ÍA‚¨‹CŒy‚É‚¨–⇂¹‰º‚³‚¢Ii”Ì”„}–Ê‚ð10•bŒã‚ÉŽ©“®•ÔMj |
‚¨–⇂¹
•¨Œ‚Ì‚²Ž¿–â‚〈ŠwA
‹à—Z‹@ŠÖ‚ÌЉî‚Ȃǂ¨‹CŒy‚ɂǂ¤‚¼I
ðŒ‚ɋ߂¢•¨Œ
‰ºˆä‘ 65,700–œ‰~ | |
---|---|
![]() |
4.93% ’z39”N |
![]() ![]() |